Veja na íntegra, a Tabela de Remuneração proposta pelo Prefeito de Maués Odivaldo Miguel de Oliveira Paiva, que o mesmo enviou à Câmara de Vereadores de Maués para aprovação.
Miguel Paiva que se diz vindo do interior do interior de Maués e que teve uma infância de extrema pobreza e que através da educação conseguiu galgar o posto que hoje ocupa, que é ser prefeito de Maués, pela vontade da maioria de seus cidadãos. Hoje ele esquece tudo, sua infância, sua vida difícil, e os seus educadores. Agora que ele poderia ser grato a classe dos professores, ele demonstra através de seus atos, o descaso que ele tem pela educação, a saída para a conquista de dias melhores para qualquer tipo de sociedade.
Por outro lado, existem vereadores, aqueles que só pensam em dinheiro, apoiando essa forma de discriminação contra os educadores de nossa terra.
Bem que existem muitos professores que merecem esses salários. Aqueles professores covardes, que balançam as bandeiras e as suas cabeças em época de eleição quando são "intimados" a comparecerem nos chamados comícios e passeatas. Aqueles professores que se submetem ao jugo das humilhações impostas pelos "senhores" dominantes. Aqueles, medrosos, alienados, que apesar de possuírem graduação, ainda permanecem na escuridão da subserviência, da ignorância, do sim senhor, do não senhor.
É bom que todos os professores, a partir de agora, tirem às vendas que ofuscam as Vossas visões e de uma vez por todas, conheçam os seus verdadeiros governantes e suas insanas ideias.
É bom que publiquemos e façamos campanhas contra todo vereador que votar a favor do prefeito. Esses, não merecem ser chamados de cidadãos. Deverão ser chamados de traidores do povo.
Depois desses desabafos e com a vergonha estampada em meu rosto, torno público a falta de compromisso do prefeito Odivaldo Miguel de Oliveira Paiva com a classe educacional do município de Maués. Queria que esse texto fosse copiado e enviado para todos os cidadãos de Maués que têm filhos estudando em escola municipal, para que eles tomem conhecimento do miserável salário que um professor municipal ganha para educar seu filho. É uma vergonha prefeito Miguel, se eu fosse você, teria vergonha de cumprimentar qualquer professor ou pai de aluno e jamais usaria uma rádio para me gabar e falar asneira. Tome consciência e respeite a educação de sua terra, pois o seu cargo é passageiro, a educação não, é infinita, continuada e merece ser reconhecida como ferramenta de transformação do homem. Chega de humilhação!!!
Os valores das tabelas abaixo, são os propostos pelo prefeito, significa que, em sua visão, são coerentes e estão na média dos salários de mercado. Imagine se esses valores estão, na visão do prefeito, na tabela média de remuneração de mercado do setor educacional, como não estarão ACHATADOS os salários (?) atuais dos professores?
Transcrito na íntegra do Projeto de Lei nº. 07 de 13/10/2010 e que revoga a Lei municipal nº. 18/2002.
Transcrito na íntegra do Projeto de Lei nº. 07 de 13/10/2010 e que revoga a Lei municipal nº. 18/2002.
PEÇO DESCULPAS AOS LEITORES POR NÃO PODER MOSTRAR AS TABELAS DE FORMA COMPREENSÍVEL E NEM A VERSÃO DIGITALIZADA. ASSIM QUE O SISTEMA PERMITIR, PUBLICAREI.
ANEXO III
TABELAS DE VENCIMENTOS
CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL
CARGO/CH CLA REF VB GRC SOMA
Professor I
20 horas I 1 512,34 153,70 666,04
2 522,59 156,78 679,36
3 533,04 159,91 692,95
4 543,70 163,11 706,81
5 554,57 166,37 720,95
II 1 565,66 169,70 735,36
2 576,98 173,09 750,07
3 588,52 176,56 765,07
4 600,29 180,09 780,37
5 612,29 183,69 795,98
III 1 624,54 187,36 811,90
2 637,03 191,11 828,14
3 649,77 194,93 844,70
4 662,77 198,83 861,60
5 676,02 202,81 878,83
CARGO/CH CLA REF VB GRC SOMA
Professor II
20 horas I 1 600,00 180,00 780,00
2 612,00 183,60 795,60
3 624,24 187,27 811,51
ANEXO III
TABELAS DE VENCIMENTOS
CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL
CARGO/CH CLA REF VB GRC SOMA
Professor I
20 horas I 1 512,34 153,70 666,04
2 522,59 156,78 679,36
3 533,04 159,91 692,95
4 543,70 163,11 706,81
5 554,57 166,37 720,95
II 1 565,66 169,70 735,36
2 576,98 173,09 750,07
3 588,52 176,56 765,07
4 600,29 180,09 780,37
5 612,29 183,69 795,98
III 1 624,54 187,36 811,90
2 637,03 191,11 828,14
3 649,77 194,93 844,70
4 662,77 198,83 861,60
5 676,02 202,81 878,83
CARGO/CH CLA REF VB GRC SOMA
Professor II
20 horas I 1 600,00 180,00 780,00
2 612,00 183,60 795,60
3 624,24 187,27 811,51
4 636,72 191,02 827,74
5 649,46 194,84 844,30
II 1 662,45 198,73 861,18
2 675,70 202,71 878,41
3 689,21 206,76 895,97
4 703,00 210,90 913,89
5 717,06 215,12 932,17
III 1 731,40 219,42 950,82
2 746,02 223,81 969,83
3 760,95 228,28 989,23
4 776,16 232,85 1.009,01
5 791,69 237,51 1.029,19
ANEXO III
TABELAS DE VENCIMENTOS
CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL
CARGO/CH CLA REF VB GAT SOMA
Pedagogo
40 horas I 1 1.800,00 900,00 2.700,00
2 1.836,00 918,00 2.754,00
3 1.872,72 936,36 2.809,08
4 1.910,17 955,09 2.865,26
5 1.948,38 974,19 2.922,57
6 1.987,35 993,67 2.981,02
II 1 2.027,09 1.013,55 3.040,64
2 2.067,63 1.033,82 3.101,45
3 2.108,99 1.054,49 3.163,48
4 2.151,17 1.075,58 3.226,75
5 2.194,19 1.097,09 3.291,28
6 2.238,07 1.119,04 3.357,11
III 1 2.282,84 1.141,42 3.424,25
2 2.328,49 1.164,25 3.492,74
3 2.375,06 1.187,53 3.562,59
4 2.422,56 1.211,28 3.633,84
5 2.471,01 1.235,51 3.706,52
6 2.520,43 1.260,22 3.780,65
ANEXO III
TABELAS DE VENCIMENTOS
CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL
CARGO/CH CLA REF VB GRC SOMA
Professor Indígena I
20 horas 1 512,34 153,70 666,04
I 2 522,59 156,78 679,36
3 533,04 159,91 692,95
4 543,70 163,11 706,81
5 554,57 166,37 720,95
II 1 565,66 169,70 735,36
2 576,98 173,09 750,07
3 588,52 176,56 765,07
4 600,29 180,09 780,37
5 612,29 183,69 795,98
III 1 624,54 187,36 811,90
2 637,03 191,11 828,14
3 649,77 194,93 844,70
4 662,77 198,83 861,60
5 676,02 202,81 878,83
CARGO/CH CLA REF VB GRC SOMA
Professor Indígena II
20 horas 1 600,00 180,00 780,00
I 2 612,00 183,60 795,60
3 624,24 187,27 811,51
4 636,72 191,02 827,74
5 649,46 194,84 844,30
II 1 662,45 198,73 861,18
2 675,70 202,71 878,41
3 689,21 206,76 895,97
4 703,00 210,90 913,89
5 717,06 215,12 932,17
III 1 731,40 219,42 950,82
2 746,02 223,81 969,83
3 760,95 228,28 989,23
4 776,16 232,85 1.009,01
5 791,69 237,51 1.029,19
5 649,46 194,84 844,30
II 1 662,45 198,73 861,18
2 675,70 202,71 878,41
3 689,21 206,76 895,97
4 703,00 210,90 913,89
5 717,06 215,12 932,17
III 1 731,40 219,42 950,82
2 746,02 223,81 969,83
3 760,95 228,28 989,23
4 776,16 232,85 1.009,01
5 791,69 237,51 1.029,19
ANEXO III
TABELAS DE VENCIMENTOS
CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL
CARGO/CH CLA REF VB GAT SOMA
Pedagogo
40 horas I 1 1.800,00 900,00 2.700,00
2 1.836,00 918,00 2.754,00
3 1.872,72 936,36 2.809,08
4 1.910,17 955,09 2.865,26
5 1.948,38 974,19 2.922,57
6 1.987,35 993,67 2.981,02
II 1 2.027,09 1.013,55 3.040,64
2 2.067,63 1.033,82 3.101,45
3 2.108,99 1.054,49 3.163,48
4 2.151,17 1.075,58 3.226,75
5 2.194,19 1.097,09 3.291,28
6 2.238,07 1.119,04 3.357,11
III 1 2.282,84 1.141,42 3.424,25
2 2.328,49 1.164,25 3.492,74
3 2.375,06 1.187,53 3.562,59
4 2.422,56 1.211,28 3.633,84
5 2.471,01 1.235,51 3.706,52
6 2.520,43 1.260,22 3.780,65
ANEXO III
TABELAS DE VENCIMENTOS
CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL
CARGO/CH CLA REF VB GRC SOMA
Professor Indígena I
20 horas 1 512,34 153,70 666,04
I 2 522,59 156,78 679,36
3 533,04 159,91 692,95
4 543,70 163,11 706,81
5 554,57 166,37 720,95
II 1 565,66 169,70 735,36
2 576,98 173,09 750,07
3 588,52 176,56 765,07
4 600,29 180,09 780,37
5 612,29 183,69 795,98
III 1 624,54 187,36 811,90
2 637,03 191,11 828,14
3 649,77 194,93 844,70
4 662,77 198,83 861,60
5 676,02 202,81 878,83
CARGO/CH CLA REF VB GRC SOMA
Professor Indígena II
20 horas 1 600,00 180,00 780,00
I 2 612,00 183,60 795,60
3 624,24 187,27 811,51
4 636,72 191,02 827,74
5 649,46 194,84 844,30
II 1 662,45 198,73 861,18
2 675,70 202,71 878,41
3 689,21 206,76 895,97
4 703,00 210,90 913,89
5 717,06 215,12 932,17
III 1 731,40 219,42 950,82
2 746,02 223,81 969,83
3 760,95 228,28 989,23
4 776,16 232,85 1.009,01
5 791,69 237,51 1.029,19
Prezado Aldemir! Gostaria de saber pra onde é que está indo os recurso da educação repassados pelo MEC do Governo Federal e os recurso do Estado do Amazonas!!!
ResponderExcluirSinceramente, se for verificado os valores contidos no orçamento do município, se confirmará que existem recursos (dinheiro) suficiente pra remunerar o Professor com um salário digno de no mínimo 800,00 (novecentos reais) equivalente aproximadamente a 1,5 salário mínimo para cada cadeira de 20 (vinte) horas semanais.
Então, qual a razão de não pagarem os Professores corretamente? Onde está o Conselho Municipal de Educação???
Acho que os Professores devem se posicionar politicamente e enfrentar a administração municipal para o respeitarem, é isso que está faltando...