% válidos nº votos
ARTUR NETO - PSDB65,99% 600.369
VANESSA GRAZZIOTIN - PC do B34,01% 309.455
Artur Neto - PSDB0%0
Henrique Oliveira - PR0%0
Herbert Amazonas - PSTU0%0
Jeronimo Maranhao - PMN0%0
Luiz Navarro - PCB0%0
Pauderney - DEM0%0
Sabino Castelo Branco - PTB0%0
Serafim - PSB0%0
Vanessa Grazziotin - PC do B0%0
- 959.598
- 909.824 (94,81%)
- 27.633 (2,88%)
- 22.141 (2,31%)
- 211.306 (18,05%)
VEREADORES
100%seções
apuradas
apuradas
| NOME DO CANDIDATO | % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
|---|
Nenhum resultado encontrado.
Tente novamente com outros termos.
Tente novamente com outros termos.
| REIZO CASTELO BRANCO · PTB · eleito | 1,92% | 18.109 |
| ALVARO CAMPELO · PP · eleito | 1,64% | 15.439 |
| PLÍNIO VALÉRIO · PSDB · eleito | 1,28% | 12.053 |
| CARLOS ALBERTO · PRB · eleito | 1,25% | 11.744 |
| BOSCO SARAIVA · PSDB · eleito | 1,03% | 9.677 |
| DR. GOMES · PSD · eleito | 1,02% | 9.652 |
| SILDOMAR ABTIBOL · PRP · eleito | 1,02% | 9.581 |
| SOCORRO SAMPAIO · PP · eleito | 0,94% | 8.867 |
| FABRICIO LIMA · PRTB · eleito | 0,92% | 8.702 |
| ARLINDO JÚNIOR · PPL · eleito | 0,91% | 8.599 |
| MARCEL ALEXANDRE · PMDB · eleito | 0,89% | 8.354 |
| WILKER BARRETO · PHS · eleito | 0,88% | 8.300 |
| ROBERTO SABINO · PRTB · eleito | 0,86% | 8.140 |
| HIRAM NICOLAU · PSD · eleito | 0,85% | 8.003 |
| DR. ISAAC TAYAH · PSD · eleito | 0,84% | 7.945 |
| GILMAR NASCIMENTO · PDT · eleito | 0,84% | 7.922 |
| JORNADA · PDT · eleito | 0,82% | 7.759 |
| CARIJÓ · PDT | 0,77% | 7.215 |
| JOELSON SILVA · PHS | 0,76% | 7.117 |
| AMAURI COLARES · PSC · eleito | 0,73% | 6.896 |
| MAURO TEIXEIRA · PR | 0,73% | 6.851 |
| MARCELO SERAFIM · PSB · eleito | 0,72% | 6.764 |
| ROZENHA · PSDB · eleito | 0,71% | 6.687 |
| ELIAS EMANUEL · PSB · eleito | 0,70% | 6.589 |
| MARIO FROTA · PSDB · eleito | 0,69% | 6.517 |
| MITOSO · PSD · eleito | 0,68% | 6.427 |
| RONALDO TABOSA · PP · eleito | 0,68% | 6.418 |
| GLÓRIA CARRATTE · PSD | 0,67% | 6.266 |
| JAILDO DOS RODOVIÁRIOS · PRP | 0,65% | 6.163 |
| HOMERO MIRANDA LEÃO · PHS | 0,64% | 6.004 |
| ROSIVALDO CORDOVIL · PTN · eleito | 0,62% | 5.804 |
| JAIRO DA VICAL · PTN · eleito | 0,62% | 5.795 |
| ROSI MATOS · PT · eleito | 0,61% | 5.789 |
| MASSAMI · PSL · eleito | 0,60% | 5.679 |
| DR. EWERTON · PSDB | 0,60% | 5.665 |
| PASTORA LUCIANA · PP | 0,60% | 5.654 |
| FRED MOTA · PSD | 0,60% | 5.626 |
| JEFFERSON PRAIA · PSDB | 0,59% | 5.546 |
| PROFª THEREZINHA RUIZ · DEM · eleito | 0,56% | 5.308 |
| WILTON LIRA · PDT | 0,56% | 5.268 |
| WALLACE OLIVEIRA · PSL | 0,55% | 5.147 |
| DIEGO AFONSO · PMDB | 0,54% | 5.051 |
| JOAOZINHO MIRANDA · PTN · eleito | 0,53% | 5.004 |
| FELIPE SOUZA · PTN · eleito | 0,53% | 4.997 |
| JUNIOR RIBEIRO · PTN · eleito | 0,51% | 4.759 |
| WALDEMIR JOSÉ · PT · eleito | 0,48% | 4.534 |
| ELOI ABREU · PTN | 0,46% | 4.354 |
| MIRTES SALES · PPL | 0,46% | 4.332 |
| PROFESSOR BIBIANO · PT · eleito | 0,46% | 4.326 |
| DR. ALONSO OLIVEIRA · PTC · eleito | 0,46% | 4.325 |
| JOEL BANDEIRA · PTN | 0,45% | 4.231 |
| EDIVALDO BARRETO · PC do B | 0,44% | 4.156 |
| DR. VITOR · PTN | 0,44% | 4.132 |
| DR. FRANCISCO CAMPOS · PTN | 0,43% | 4.020 |
| PROFESSOR RAIMUNDINHO · PT | 0,42% | 3.968 |
| RAIDERSON TECO · PC do B | 0,42% | 3.950 |
| CABO BENTES · PTN | 0,41% | 3.899 |
| CARLOS FELIX · PTN | 0,41% | 3.880 |
| ADEMAR BANDEIRA · PT | 0,41% | 3.850 |
| PROF.SAMUEL · PPS · eleito | 0,40% | 3.810 |
| DUDA RAMOS · PSDB | 0,40% | 3.757 |
| JANUÁRIO DA GRANDE VITÓRIA · PTN | 0,39% | 3.676 |
| DAVID REIS · PSDC · eleito | 0,39% | 3.651 |
| PROFESSORA JACQUELINE · PPS · eleito | 0,39% | 3.634 |
| ALFREDO JACAUNA · PTN | 0,38% | 3.555 |
| SASA DA CONSTRUÇÃO CIVIL · PT | 0,37% | 3.524 |
| VILMA QUEIROZ · PTC · eleito | 0,37% | 3.507 |
| WALFRAN TORRES · PTC · eleito | 0,37% | 3.504 |
| HELINHO · PPS | 0,37% | 3.487 |
| CLAUDIO PROENÇA · PTN | 0,37% | 3.481 |
| EVERALDO FARIAS · PV · eleito | 0,37% | 3.465 |
| CORONEL AUDO · PT | 0,37% | 3.446 |
| DR. DENIS · PDT | 0,36% | 3.438 |
| LUCIO LINS · PRTB | 0,36% | 3.398 |
| DRA. SOCORRO LOPES · PSC | 0,36% | 3.391 |
| JOAO THOME MESTRINHO · PMDB | 0,36% | 3.387 |
| PAULO PACHECO · PMDB | 0,36% | 3.349 |
| EULER MOURA · PTC | 0,35% | 3.318 |
| JADER PINTO · PMN | 0,35% | 3.307 |
| DR. TANNER · PTC | 0,35% | 3.301 |
| RAULZINHO · PTC | 0,33% | 3.141 |
| PERI · PTN | 0,33% | 3.062 |
| ANA LIVIA · PT | 0,32% | 3.061 |
| ANTONIO LOPES · PTN | 0,32% | 3.033 |
| LUIS NETO · PSDC | 0,32% | 3.010 |
| MOURAD · PTN | 0,31% | 2.920 |
| DR. CARLOS FEITOZA · PTC | 0,31% | 2.884 |
| DR. MOISES · PTN | 0,30% | 2.864 |
| FABIOLA GADELHA · PPS | 0,30% | 2.842 |
| JORGE PORTELA · PTN | 0,30% | 2.841 |
| DR. GERALDO LIRA · PTN | 0,30% | 2.833 |
| ENFERMEIRA LUCILIA · PT | 0,29% | 2.755 |
| MISSIONÁRIO ANDRÉ · PSD | 0,29% | 2.749 |
| GONZAGA DO ARSENAL · PTB | 0,29% | 2.736 |
| DR. MODESTO · PT do B | 0,29% | 2.727 |
| DR FRANCISCO BATISTA · PTC | 0,28% | 2.674 |
| MARLÚCIA SOUZA · PHS | 0,28% | 2.661 |
| CEARÁ DO SANTA ETELVINA · DEM | 0,28% | 2.611 |
| LUCIVALDO CAMPOS · PT | 0,28% | 2.596 |
| JEFERSON ANJOS · PV | 0,27% | 2.548 |
| SIRLAM · PC do B | 0,27% | 2.541 |
| YANN · PC do B | 0,27% | 2.540 |
| RÉGIS OLIVEIRA · PSDB | 0,27% | 2.508 |
| MARCIO FLEURY · PPS | 0,26% | 2.430 |
| PROF. ALI ASSI · PSB | 0,26% | 2.425 |
| WAGNO OLIVEIRA · PDT | 0,26% | 2.411 |
| DEUSAMIR · PSDB | 0,25% | 2.355 |
| CIDA GURGEL · PRP | 0,25% | 2.331 |
| DR. BARRETO · PRTB | 0,25% | 2.325 |
| TATÁ · PTN | 0,25% | 2.319 |
| LUCIA ANTONY · PC do B | 0,25% | 2.309 |
| TOM AGRA · PTC | 0,24% | 2.282 |
| EDILON QUEIROZ · PC do B | 0,24% | 2.216 |
| CRISTIANE SALES · PT | 0,23% | 2.193 |
| CONSELHEIRO MÁRIO JORGE · PTC | 0,23% | 2.185 |
| JOAQUIM LUCENA · PSB | 0,23% | 2.167 |
| LUIS COSTA · PV | 0,23% | 2.157 |
| ANDRADE DO ESPECIAL · PTC | 0,23% | 2.145 |
| BIANOR · PC do B | 0,23% | 2.142 |
| SANDRO MAIA · PTC | 0,23% | 2.133 |
| AUGUSTO FERRAZ · DEM | 0,22% | 2.100 |
| CHIQUINHA · PTN | 0,22% | 2.098 |
| ELVYS DAMASCENO · PSDB | 0,22% | 2.050 |
| ERNALDO O VASCON · PTC | 0,22% | 2.036 |
| ARTAGNAN · PSDB | 0,21% | 1.984 |
| EDYSSANDRO ALBUQUERQUE · PSL | 0,21% | 1.950 |
| SATO DO MAZON · PT | 0,21% | 1.946 |
| PEREIRA · PHS | 0,20% | 1.894 |
| JOAO FURTADO DO CONSELHO TUTEL · PV | 0,20% | 1.854 |
| BETINHO CABRAL · PMDB | 0,20% | 1.854 |
| ENFERMEIRO MÁRCIO · DEM | 0,19% | 1.772 |
| PROFESSOR JEVALDO · PSOL | 0,19% | 1.762 |
| EVILAZIO NASCIMENTO · PT do B | 0,19% | 1.761 |
| DAGMO VARELA · PRTB | 0,19% | 1.755 |
| EQUIAS DA COOPERATIVA · PV | 0,19% | 1.750 |
| PROF. LUCIO FLAVIO · PSL | 0,18% | 1.742 |
| VIVALDO DA SILVA · PPS | 0,18% | 1.726 |
| ROSINALDO FERREIRA BUAL · DEM | 0,18% | 1.726 |
| VULCÃO · PTC | 0,18% | 1.721 |
| PAULO JORGE · PTN | 0,18% | 1.711 |
| RICARDO PESQUEIRA · PC do B | 0,18% | 1.710 |
| JULIO CESAR · PC do B | 0,18% | 1.710 |
| DAYLA FERREIRA · PTN | 0,18% | 1.697 |
| DINHO · PSDB | 0,18% | 1.696 |
| TIO RAUL · PSDB | 0,18% | 1.694 |
| CASSIO MUNIZ · PTC | 0,18% | 1.690 |
| DR. PAULINHO TAVARES · PTC | 0,18% | 1.673 |
| TARCISIO LIMA · PTC | 0,17% | 1.641 |
| PROFESSOR MARCIO · PPS | 0,17% | 1.624 |
| NAZARE CARDOSO · PTC | 0,17% | 1.609 |
| LOURO DO PT · PT | 0,17% | 1.571 |
| AMIGO MELO · PC do B | 0,17% | 1.569 |
| REGINALDO ARAUJO · PT | 0,17% | 1.555 |
| FÁTIMA DA MARISE · PHS | 0,16% | 1.537 |
| CLAUDIO PARENTE · PC do B | 0,16% | 1.535 |
| RÔMULO ZURRA · PPS | 0,16% | 1.534 |
| ARISTIDES · PTN | 0,16% | 1.513 |
| SARGENTO PEREIRINHA · PSD | 0,16% | 1.499 |
| ALBERTO MONTEIRO · PMDB | 0,16% | 1.485 |
| CABO AMARO · PTN | 0,16% | 1.480 |
| ENFERMEIRO NEY · PC do B | 0,15% | 1.436 |
| CHRISTIAN ROCHA · PRB | 0,15% | 1.408 |
| RIAD BALLUT · PSDB | 0,15% | 1.394 |
| ACRAM · PMDB | 0,15% | 1.393 |
| LEKA ALEIXO · PV | 0,15% | 1.380 |
| CESAR DANTAS · PMN | 0,14% | 1.363 |
| EDMILSON MAIA · PTC | 0,14% | 1.363 |
| TOINHO AMARANTO · PSDC | 0,14% | 1.362 |
| WALDISNEY DOS EMBAIXADORES · PC do B | 0,14% | 1.354 |
| DAVID LIMA · PP | 0,14% | 1.344 |
| ANTONIO AQUINO · PTN | 0,14% | 1.341 |
| BUIU · PRB | 0,14% | 1.320 |
| ROBERTO CARLOS · PPL | 0,14% | 1.315 |
| MILTINHO CASTRO · PT | 0,14% | 1.315 |
| DR. FELIX FERREIRA · PV | 0,14% | 1.306 |
| IVSON LIMA · PT | 0,14% | 1.304 |
| JAMES FIGUEIREDO · PSB | 0,14% | 1.284 |
| ELINO QUINTINO · PT | 0,14% | 1.279 |
| GUTO RODRIGUES · PPS | 0,14% | 1.272 |
| PROFESSOR MOISES · PV | 0,13% | 1.263 |
| FÁBIO FILHO DO BAIRRO · PPS | 0,13% | 1.248 |
| SERPA · PSDC | 0,13% | 1.248 |
| RONALDINHO · PHS | 0,13% | 1.241 |
| ORLANDO BINDÁ MOTOTÁXISTA · PC do B | 0,13% | 1.241 |
| ANDRE LIMA · PT | 0,13% | 1.240 |
| AMARAL · PTN | 0,13% | 1.232 |
| PROFESSOR EDMILSON LIMA · PT | 0,13% | 1.232 |
| NETTO JACARÉ · PTC | 0,13% | 1.228 |
| JORGE CLAY · PPS | 0,13% | 1.202 |
| BACELAR · PTN | 0,13% | 1.194 |
| DANIEL ARAGÃO · PTN | 0,13% | 1.188 |
| RODRIGO ARAÚJO · PSB | 0,13% | 1.186 |
| MARLON ARAÚJO · PDT | 0,13% | 1.180 |
| EDSON BROTHER · PTC | 0,12% | 1.176 |
| VAL ALVORADA · PTC | 0,12% | 1.173 |
| MILTON/SGT XUXA · PPS | 0,12% | 1.163 |
| LEANDRO DO PAPA SOPA · PP | 0,12% | 1.153 |
| JARDEL · PTC | 0,12% | 1.148 |
| DRA.GRASIELA · PPS | 0,12% | 1.138 |
| DR. EVANDRO · PTN | 0,12% | 1.121 |
| TENENTE RIBAMAR AGUIAR · PTN | 0,12% | 1.106 |
| DRA.VERANILDE · PPS | 0,12% | 1.102 |
| GLAUCIO BESSA · PPS | 0,12% | 1.100 |
| ANDRÉ FROTA BOM DIA TRABALHADO · PTN | 0,12% | 1.090 |
| ELIABE MACIEL · PPS | 0,12% | 1.086 |
| BODE CEARÁ · PTC | 0,12% | 1.085 |
| CLAUDIO MARCELO · PV | 0,12% | 1.085 |
| PAULO HENRIQUE · PT | 0,11% | 1.078 |
| DANIEL MENEZES · PMDB | 0,11% | 1.063 |
| OZANA CACELLA · DEM | 0,11% | 1.062 |
| WALTER LIRA · PC do B | 0,11% | 1.052 |
| SOUSA · PPS | 0,11% | 1.052 |
| DRA. ZENILDA LINS · PSC | 0,11% | 1.015 |
| CARLAO · PC do B | 0,11% | 1.015 |
| MANOEL DE JESUS · PT | 0,11% | 1.010 |
| PAPINHA · PSB | 0,11% | 1.002 |
| FRANCY JUNIOR · PT | 0,11% | 999 |
| RONALD SEIXAS · PT | 0,11% | 997 |
| ANISIO FELIPE · PPS | 0,11% | 996 |
| EVERTON ASSIS · DEM | 0,11% | 994 |
| PEDRO NETO · PPS | 0,10% | 974 |
| WESLLEY COUTO · PPS | 0,10% | 971 |
| CLECIO ARAUJO · PC do B | 0,10% | 970 |
| EUZEBIO QUEIROZ · PPS | 0,10% | 965 |
| MAURO ROCHA · PT | 0,10% | 964 |
| PARAÍBA · PSDB | 0,10% | 963 |
| ADRIA DO PARAMAZONAS · PPS | 0,10% | 950 |
| SILVANA COLARES · PTN | 0,10% | 945 |
| ROSY SANTOS · PPS | 0,10% | 935 |
| REGIS · PTN | 0,10% | 924 |
| STEFFANO MENDES · PPS | 0,10% | 917 |
| ENF. SOCORRO DUTRA · PSDB | 0,10% | 901 |
| DR. CHICÃO · PTC | 0,09% | 889 |
| ALLAN FARIAS · DEM | 0,09% | 885 |
| SULLIVAN SOUZA · PSL | 0,09% | 881 |
| LAILSON PEQUENO · PSL | 0,09% | 868 |
| MIRO DO BOAS NOVAS · PDT | 0,09% | 857 |
| GERALDO SOUZA · PV | 0,09% | 857 |
| PR. CLEBER · PSC | 0,09% | 844 |
| MANOEL ALMEIDA · PPS | 0,09% | 842 |
| PROFESSOR PEDRO BENTES · PR | 0,09% | 840 |
| IRMÃO ALCIMAR · PP | 0,09% | 839 |
| LUIZINHO · PC do B | 0,09% | 833 |
| BAIANO · PSB | 0,09% | 831 |
| MARDONIO · PC do B | 0,09% | 816 |
| ANTONIO PEIXOTO · PPS | 0,09% | 816 |
| BRASIL · PDT | 0,09% | 810 |
| PIAUÍ DOS RODOVIÁRIOS · PTC | 0,09% | 806 |
| BRUNO SARAIVA · PTB | 0,08% | 787 |
| LUIZ HENRIQUE LIOÇA · PTN | 0,08% | 787 |
| CAIO · PSB | 0,08% | 782 |
| EDSON LEDA · PP | 0,08% | 776 |
| PROFª DOTOTÉIA · PTC | 0,08% | 766 |
| JACQUELINE MELO · PPS | 0,08% | 764 |
| MAURO GOMES · PTC | 0,08% | 755 |
| JOÃO TORRES · PSD | 0,08% | 749 |
| CHEGOU CHEGOU · PV | 0,08% | 746 |
| PAULINHO DO NOVA ESPERANÇA · PV | 0,08% | 744 |
| SÉRGIO LEAL · PRP | 0,08% | 741 |
| FLAVIO CARVALHO · PSDB | 0,08% | 741 |
| BOLOTA BELO FERREIRA · PP | 0,08% | 737 |
| VÂNGELA FREITAS · PSL | 0,08% | 735 |
| SUELY MENDES · PDT | 0,08% | 734 |
| CAP. SOUZA · PTN | 0,08% | 721 |
| FELIPE DIONISIO · PPS | 0,08% | 716 |
| DANIEL MANAUARA · PPS | 0,08% | 709 |
| PROFESSOR SIDNEY · PC do B | 0,07% | 705 |
| MARCELL MOTA · PMDB | 0,07% | 693 |
| LOURENZZO · PT | 0,07% | 688 |
| JORGE ATLAS · PPS | 0,07% | 676 |
| MOURÃO · PHS | 0,07% | 675 |
| WALTER NOGUEIRA · PPS | 0,07% | 667 |
| IVO EULER · PC do B | 0,07% | 664 |
| PROFESSOR QUEIROZ · PSOL | 0,07% | 662 |
| MATEUS BURTON · PSC | 0,07% | 659 |
| JORGE SANTANA · PPS | 0,07% | 659 |
| MARIO MOTA · PTC | 0,07% | 657 |
| DANIEL PESSOA · PT | 0,07% | 656 |
| LACERDA DO FESTIVAL · PSDB | 0,07% | 656 |
| EDMILSON BARROS · PSL | 0,07% | 656 |
| BITHIY · PSB | 0,07% | 655 |
| VERA SPA ALVORADA · PTN | 0,07% | 654 |
| JAMIL DO PAN · PSDB | 0,07% | 652 |
| CELSO CASTRO · PDT | 0,07% | 652 |
| FRANCE GAIO · PC do B | 0,07% | 649 |
| DAVID HERON · PSL | 0,07% | 641 |
| BIDIDA · PSDB | 0,07% | 640 |
| ADONAY · DEM | 0,07% | 636 |
| ELENILSON MENDONÇA · PSDC | 0,07% | 636 |
| EDIVAL MESQUITA · PTC | 0,07% | 632 |
| RAIMUNDO BULCAO · PC do B | 0,07% | 627 |
| CABO HELITON · PSB | 0,07% | 624 |
| BEBÉ · PTC | 0,07% | 613 |
| JOUBERT SARAIVA · PPS | 0,06% | 611 |
| ZEZINHO CORREA · PC do B | 0,06% | 604 |
| CREUZA REIS · PSDB | 0,06% | 603 |
| HIDALGO · PV | 0,06% | 601 |
| OTAVIANO LEITE · PTC | 0,06% | 590 |
| VIVIANE COSTA · PMDB | 0,06% | 588 |
| RAI PIMENTEL · PT | 0,06% | 587 |
| ENF.ª GEANE BORGE · PSB | 0,06% | 586 |
| ROSEVELTO · PRB | 0,06% | 583 |
| GERALDO NERIS · PSDC | 0,06% | 582 |
| CLEBER · PC do B | 0,06% | 580 |
| DR FLAVIANO · PTN | 0,06% | 578 |
| BETE MACIEL · PPS | 0,06% | 577 |
| BRUNO OLIVEIRA · PSDB | 0,06% | 576 |
| DRA. TATIANA · PTN | 0,06% | 575 |
| JARKILSON · PTC | 0,06% | 565 |
| JANDERVAL COSTA · PPS | 0,06% | 562 |
| MARTA SOUZA · PTC | 0,06% | 559 |
| PALHAÇO QUIABO · PTN | 0,06% | 555 |
| BETH MARANHÃO · PSDB | 0,06% | 549 |
| CHIQUINHO DA COMPENSA · PSL | 0,06% | 546 |
| MARIA JOSE ALVES · PTN | 0,06% | 544 |
| CAIO MASCARENHAS · PPS | 0,06% | 542 |
| SOLANGE CASTRO · PMN | 0,06% | 540 |
| SGT SENSEI DAVID · PPS | 0,06% | 532 |
| DARLENE NEVES · PTN | 0,06% | 528 |
| PEDRO LINDOSO · PDT | 0,06% | 526 |
| LENE · PPS | 0,06% | 524 |
| PROFESSOR SERGIO BEZERRA · PT | 0,05% | 515 |
| MOACIR BRILHANTE · PT | 0,05% | 512 |
| KÁTIA PATRÍCIA · PSD | 0,05% | 510 |
| NAZILDO REIS · PTB | 0,05% | 507 |
| CIRENO CAMPOS · PSOL | 0,05% | 505 |
| JOELMA SOARES · PPS | 0,05% | 500 |
| ARNALDO DAS ENDEMIAS · PPS | 0,05% | 499 |
| SD. MÁRIO COSTA · PV | 0,05% | 497 |
| REGINALDO SOUZA · PV | 0,05% | 492 |
| SHAENE · DEM | 0,05% | 491 |
| GRAÇA - ABELINHA · PTC | 0,05% | 490 |
| EDIVANDO MARTINS · PDT | 0,05% | 487 |
| DR. LASMAR · DEM | 0,05% | 486 |
| NEUZITA · PMDB | 0,05% | 481 |
| ZÉ RAIMUNDO · DEM | 0,05% | 481 |
| DR. ALEXANDRE MAGNO · PR | 0,05% | 479 |
| TANIA SONIA · PSL | 0,05% | 478 |
| GERSON NETO · PRB | 0,05% | 478 |
| FRANCISCO BORGES · PSL | 0,05% | 478 |
| VILENO CARNEIRO · PRB | 0,05% | 477 |
| MARIÊ · PHS | 0,05% | 477 |
| DAVID CAMPOS · PR | 0,05% | 475 |
| RONALDO BBZAO · PC do B | 0,05% | 474 |
| EDILSON PROFETA · PT | 0,05% | 473 |
| MARCIA SIQUEIRA · PC do B | 0,05% | 473 |
| NÚBIA RODRIGUES · PRB | 0,05% | 470 |
| FABIO RICARTE · PPS | 0,05% | 467 |
| ANGELA GOMES · PMN | 0,05% | 459 |
| JANDER · PSDB | 0,05% | 458 |
| LEANDRO RIBEIRO · PTC | 0,05% | 454 |
| DEDÉ DA VOZ · PDT | 0,05% | 449 |
| NAVEGANTES · PR | 0,05% | 445 |
| ZÉ RENATO · PPS | 0,05% | 440 |
| NARF MAIA · PTC | 0,05% | 439 |
| RONALDO SANTANA · PP | 0,05% | 429 |
| SHAZAN · DEM | 0,05% | 428 |
| PROFESSOR JOVITO · PV | 0,05% | 428 |
| PROFESSOR REBELO · PV | 0,04% | 423 |
| LEOPOLDO DA HONDA · PV | 0,04% | 419 |
| PAULO EUZÉBIO · PSB | 0,04% | 416 |
| WANDERLEI MODESTO · PRB | 0,04% | 415 |
| MANOEL ALBUQUERQUE · DEM | 0,04% | 414 |
| EDUARDO BONATES · PSDB | 0,04% | 410 |
| VANESSA MATIAS · PRB | 0,04% | 410 |
| FELIPE CURY · PSB | 0,04% | 409 |
| ADEMIR ROJAS · PPS | 0,04% | 408 |
| SANELMO PEIXOTO · PSDB | 0,04% | 407 |
| JÂNIO MORAES · PTB | 0,04% | 406 |
| EDSON BATISTA · PRB | 0,04% | 406 |
| NONATO PEREIRA · DEM | 0,04% | 406 |
| ZECA DE JESUS · PDT | 0,04% | 403 |
| WELLITON FERREIRA · PSL | 0,04% | 396 |
| BATISTA DO QUARENTA · PT | 0,04% | 396 |
| RENATO COUTINHO · PT | 0,04% | 394 |
| JANILO SAID · DEM | 0,04% | 391 |
| CORDEIRINHO · PSL | 0,04% | 391 |
| RING BOXE · PV | 0,04% | 388 |
| PRYSCYLA QUEIROZ · PSDB | 0,04% | 388 |
| FLAVIO ANDRADE · PPS | 0,04% | 388 |
| FONSECA · PSL | 0,04% | 387 |
| WLAD ANDRADE · PRB | 0,04% | 384 |
| RARIMAR · PT | 0,04% | 383 |
| HENRIQUE · PC do B | 0,04% | 378 |
| HELEN VERAS · PSB | 0,04% | 376 |
| ERIK BRAGA · PDT | 0,04% | 376 |
| CAFÉ · PMDB | 0,04% | 375 |
| D. BAPTISTA · PTC | 0,04% | 373 |
| FRANCISCO DO SANTO AGOSTINHO · PMDB | 0,04% | 372 |
| J. NETO FRIAES · PTC | 0,04% | 368 |
| SOCRATES PAIVA · PSB | 0,04% | 368 |
| NEY SOUZA · PPS | 0,04% | 367 |
| IZA NORONHA · PDT | 0,04% | 367 |
| GLAUBER MARCOS · PPS | 0,04% | 366 |
| AÇAI DO NORTE · PT | 0,04% | 363 |
| LÚCIA SILVA · PSD | 0,04% | 362 |
| PROF. PAULO GRAVATA · PSDC | 0,04% | 362 |
| JOSE BATISTA · PT | 0,04% | 361 |
| PR. ALEXANDRE DA CGPAM · PTB | 0,04% | 360 |
| ANTÔNIO PIMENTA · PHS | 0,04% | 359 |
| THIAGO BASTOS · PPS | 0,04% | 356 |
| ANDREIA BRITO · PT | 0,04% | 355 |
| ANTONIO CARLOS · PTN | 0,04% | 354 |
| JOAO MOREIRA · PC do B | 0,04% | 353 |
| EDIMILSON MAIA PIMENTAO · PRB | 0,04% | 351 |
| CARLA CASTELLO BRANCO · PC do B | 0,04% | 351 |
| NELSON JUNIOR · PSOL | 0,04% | 347 |
| JOÃO VITAL · PTB | 0,04% | 345 |
| FABÃO · PSC | 0,04% | 340 |
| JAMIL LOUREIRO · PSDC | 0,04% | 339 |
| ISMAEL SILVA · PSB | 0,04% | 336 |
| BRASIL JUNIOR · PSDB | 0,04% | 336 |
| RAIONE MORIZ · PTC | 0,04% | 335 |
| MAURÍCIO SOUZA · PSDB | 0,04% | 332 |
| DAMIÃO PINHEIRO · PTC | 0,04% | 330 |
| JOAQUIM ALENCAR · PPS | 0,04% | 330 |
| ATISON MELO · PRB | 0,04% | 330 |
| ABRAÃO MELO · PTC | 0,03% | 329 |
| SODRÉ · PSB | 0,03% | 329 |
| ROLIM · PSDB | 0,03% | 328 |
| COMPANHEIRO ADEVALDO · PSB | 0,03% | 328 |
| CASTILHO · PT | 0,03% | 325 |
| IZABEL CRISTINA · PV | 0,03% | 322 |
| DORINHA · PPS | 0,03% | 321 |
| MARCIO BRITO · PMDB | 0,03% | 321 |
| PROFESSOR LEO · PPS | 0,03% | 320 |
| RAIMUNDO GUSMÃO · PTC | 0,03% | 319 |
| PAULO MENDES · PMN | 0,03% | 313 |
| PROFESSOR WALNEY · PSB | 0,03% | 311 |
| MARCIA REBECA · PSB | 0,03% | 311 |
| GEDEON BEZERRA · PV | 0,03% | 310 |
| MERO · PSB | 0,03% | 308 |
| CABEÇA DA CIRANDA · PMDB | 0,03% | 307 |
| SANDRO CORRÊA · PSB | 0,03% | 307 |
| PEDRO AZEVEDO · PSC | 0,03% | 305 |
| JORGE LUIZ · PTN | 0,03% | 303 |
| RICO DO PV · PV | 0,03% | 301 |
| MARIO ALEXANDRE · PP | 0,03% | 300 |
| LUIZ ARMANDO · PRP | 0,03% | 298 |
| CABO LUZIVAN · PC do B | 0,03% | 298 |
| SALOMÃO VALENTE · PDT | 0,03% | 298 |
| EDGAR NEGREIROS · DEM | 0,03% | 294 |
| PEDROZA · PRTB | 0,03% | 294 |
| NELSON SANTOS · PDT | 0,03% | 293 |
| DANIEL JHON · PP | 0,03% | 292 |
| ERIVALDO BIGODE · PSDB | 0,03% | 291 |
| MARCELO DESBRAVADOR O SERVIDOR · PV | 0,03% | 290 |
| CARIOQUINHA DA ZONA LESTE · PRB | 0,03% | 288 |
| NATI RODRIGUES · PC do B | 0,03% | 285 |
| JOSÉ CAMILO · PMDB | 0,03% | 284 |
| BETO · PSB | 0,03% | 283 |
| HIGHLANDER · PDT | 0,03% | 282 |
| ALMEIDA · PSB | 0,03% | 281 |
| SONIA MARIA · PSDB | 0,03% | 279 |
| MAURO BAIA · PSB | 0,03% | 278 |
| VALDINEY REIS · DEM | 0,03% | 277 |
| MARCINHO COSTA · PSB | 0,03% | 277 |
| ELIAS FERNANDES · PC do B | 0,03% | 276 |
| ADAMOR ABENSUR · PP | 0,03% | 274 |
| MELO PORTO FRETE · PV | 0,03% | 274 |
| GONÇALVES · PHS | 0,03% | 270 |
| LEO MENEZES · PPS | 0,03% | 267 |
| JOSÉ SEBASTIÃO · PRB | 0,03% | 267 |
| SOLANGE ARAUJO · PSDC | 0,03% | 267 |
| MAURO CÉZAR · PSDB | 0,03% | 265 |
| PROF. HERCULANO · PTB | 0,03% | 265 |
| FRANCISCA ZACARIAS · PSDB | 0,03% | 264 |
| LEONEL BARROS · PTN | 0,03% | 264 |
| GILBERTO VASCONCELOS · PSTU | 0,03% | 263 |
